Index of ./Kurs

Icon Parent Directory

Icon File-Name   Last Modified   Size   Description
file DM-EURO.sdc   09.04.2003 16:59   19968   
file DM-EURO.xls   09.11.2002 16:19   6144   
file Dino.gif   19.12.2003 00:17   9990   
file Faltblatt.sdw   19.12.2003 13:00   26624   
file HausHaltsBuch.sdc   08.11.2002 20:01   26624   
file HausHaltsBuch.xls   09.11.2002 16:20   9728   
DIR Inet   10.01.2008 23:31   -   
file Karl-Lohmann.txt   07.03.2002 12:09   884   
file Lebenslauf.txt   07.03.2002 12:11   568   
file MietEinnBsp.sdc   23.04.2003 13:42   55808   
file MietEinnBsp.xls   23.04.2003 09:53   38400   
file Rechnung.sdc   09.11.2002 16:23   18944   
file Rechnung.xls   09.11.2002 16:23   8192   
file VomGelde.sdw   19.12.2003 13:13   9728   
file Zitate.sdw   27.11.2003 14:07   12288   
file aufstell.xls   12.12.1997 15:22   38400   
file beratung.sdc   23.04.2003 13:34   162816   
file einfache-Tabelle.sdw   09.04.2003 13:45   165888   
file einfache_Tabelle.sdc   09.11.2002 15:17   20480   
file einfache_Tabelle.xls   09.11.2002 16:19   8192   
file fi.txt   08.01.2004 12:47   525   
file kunden.xls   01.01.1997 13:00   10752   
file rumpel.txt   23.08.1996 18:50   5742   
file smilies.txt   26.12.1990 23:32   1348   
file starwrit.gif   27.11.2003 11:56   25340   
file test1.sdc   17.04.2003 15:49   16384   
file vomgelde.txt   27.02.2002 19:11   838   

27 Files with total size of 700595 Bytes


top top (C)opyright by Gerd Hoffmann 2011
Last change at 2011-02-12, 21:04:56 MEZ